į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
 lt  |  EN 


Rampos » rampos vikšriniam transportui

  Modelis 
 Apkrova abiems rampoms, kg,
kai atstumas tarp ašių yra:
 Ilgis, mm  Aukštis,
 mm
 Plotis,
mm
 1 rampos
 svoris, kg
 1.0 m
 1.5 m
2.0 m
11-20-30 9.500 9.500 9.500 2.000 110 300 27
11-25-30 6.840 7.200 7.200 2.500 110 300 33
11-30-30 5.100 5.780 5.780 3.000 110 300 40
11-35-30 4.060 4.600 4.830 3.500 110 300 46
11-40-30 3.370 3.750 4.150 4.000 110 300 53
11-45-30 2.880 3.160 3.480 4.500 110 300 59
11-50-30 2.500 2.700 2.960 5.000 110 300 65
               
11-20-36 14.280 14.280 14.280 2.000 110 360 39
11-25-36 10.260 10.800 10.800 2.500 110 360 49
11-30-36 7.650 8.680 8.680 3.000 110 360 58
11-35-36 6.100 6.920 7.250 3.500 110 360 68
11-40-36 5.060 5.630 6.230 4.000 110 360 77
11-45-36 4.320 4.740 5.220 4.500 110 360 87
11-50-36 3.770 4.090 4.450 5.000 110 360 97
               
11-20-48 19.040 19.040 19.040 2.000 110 480 52
11-25-48 13.680 14.400 14.400 2.500 110 480 65
11-30-48 10.200 11.570 11.570 3.000 110 480 78
11-35-48 8.130 9.220 9.670 3.500 110 480 90
11-40-48 6.750 7.500 8.300 4.000 110 480 103
11-45-48 5.760 6.300 6.960 4.500 110 480 116
11-50-48 5.030 5.450 5.930 5.000 110 480 129
               
11-20-60 23.800 23.800 23.800 2.000 110 600 65
11-25-60 17.100 18.000 18.000 2.500 110 600 81
11-30-60 12.760 14.460 14.460 3.000 110 600 97
11-35-60 10.160 11.530 12.100 3.500 110 600 113
11-40-60 8.440 9.380 10.400 4.000 110 600 129
11-45-60 7.210 7.900 8.700 4.500 110 600 145
11-50-60 6.300 6.820 7.420 5.000 110 600 161
               
11-20-72 28.560 28.560 28.560 2.000 110 720 78
11-25-72 20.530 21.600 21.600 2.500 110 720 97
11-30-72 15.310 17.360 17.360 3.000 110 720 117
11-35-72 12.200 13.840 14.510 3.500 110 720 136
11-40-72 10.120 11.260 12.470 4.000 110 720 155
11-45-72 8.650 9.480 10.440 4.500 110 720 174
11-50-72 7.550 8.180 8.900 5.000 110 720 193



susisiekite su mumis

vardas:*
įmonė:
el. paštas:*
telefonas:
* privalomi laukai *
siųsti


 
© 2012 www.rampos.lt