
| Modelis | Apkrova abiems rampoms Kg,kai atstumas tarp ašių | Ilgis, mm | Plotis, mm | |||
| 1,0 m | 1,5 m | 2,0 m | vidinis | išorinis | ||
| 85.25 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | - | 300 |
| 100.25 | 2650 | 2850 | 2850 | 2500 | 300 | 360 |
| 115.25 | 3400 | 3680 | 3680 | 2500 | 300 | 360 |
| 190.25 | 14000 | 14000 | 14000 | 2500 | 500 | 580 |
| 100.30 | 2000 | 2300 | 2300 | 3000 | 300 | 360 |
| 115.30 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 300 | 360 |
| 125.30 | 3300 | 4500 | 4500 | 3000 | 350 | 410 |
| 210.30 | 14000 | 14000 | 14000 | 3000 | 550 | 640 |
| 115.35 | 2100 | 2370 | 2500 | 3500 | 300 | 360 |
| 125.35 | 3000 | 3500 | 3650 | 3500 | 350 | 410 |
| 170.35 | 5700 | 6600 | 7200 | 3500 | 450 | 510 |
| 100.40 | 1300 | 1500 | 1700 | 4000 | 300 | 360 |
| 115.40 | 1750 | 1950 | 2170 | 4000 | 300 | 360 |
| 125.40 | 2500 | 2900 | 3070 | 4000 | 350 | 410 |
| 140.40 | 2952 | 3278 | 3646 | 4000 | 400 | 460 |
| 170.40 | 5000 | 5600 | 6200 | 4000 | 450 | 510 |
| 190.45 | 6100 | 6700 | 7400 | 4500 | 500 | 580 |
| 170.50 | 3700 | 4000 | 4300 | 5000 | 45 | 510 |
| 190.50 | 5300 | 5800 | 6300 | 5000 | 500 | 580 |
|
© 2012 www.rampos.lt
|